Варено-пушени колбаси
Рецепти
| Енергийна стойност | 1547 kJ / 374 kcal |
| Мазнини | 33 g |
| – от които наситени мастни киселини | 16 g |
| Въглехидрати | 1,2 g |
| – от които захари | 0,6 g |
| Белтъци | 18 g |
| Сол | 2,8 g |
| Енергийна стойност | 1547 kJ / 374 kcal |
| Мазнини | 33 g |
| – от които наситени мастни киселини | 16 g |
| Въглехидрати | 1,2 g |
| – от които захари | 0,6 g |
| Белтъци | 18 g |
| Сол | 2,8 g |

