Hams and delicacies
Recipes
| Energy | 401 kJ / 95 kcal |
| Fat | 2,2 g |
| – of which saturated fat | 0,9 g |
| Carbohydrates | 1,8 g |
| – of sugars | 0,7 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 2,8 g |
| Energy | 401 kJ / 95 kcal |
| Fat | 2,2 g |
| – of which saturated fat | 0,9 g |
| Carbohydrates | 1,8 g |
| – of sugars | 0,7 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 2,8 g |

