Малотрайни колбаси
Рецепти
| Енергийна стойност | 849 kJ / 204 kcal |
| Мазнини | 16 g |
| – от които наситени мастни киселини | 8,2 g |
| Въглехидрати | 3,1 g |
| – от които захари | 1,2 g |
| Белтъци | 12 g |
| Сол | 2,4 g |
| Енергийна стойност | 849 kJ / 204 kcal |
| Мазнини | 16 g |
| – от които наситени мастни киселини | 8,2 g |
| Въглехидрати | 3,1 g |
| – от които захари | 1,2 g |
| Белтъци | 12 g |
| Сол | 2,4 g |

