Малотрайни колбаси
Рецепти
| Енергийна стойност | 728 kJ / 175 kcal |
| Мазнини | 13 g |
| – от които наситени мастни киселини | 4,7 g |
| Въглехидрати | 1,5 g |
| – от които захари | 0,7 g |
| Белтъци | 13 g |
| Сол | 2 g |
| Енергийна стойност | 728 kJ / 175 kcal |
| Мазнини | 13 g |
| – от които наситени мастни киселини | 4,7 g |
| Въглехидрати | 1,5 g |
| – от които захари | 0,7 g |
| Белтъци | 13 g |
| Сол | 2 g |

