Малотрайни колбаси
Рецепти
| Енергийна стойност | 1106 kJ / 267 kcal |
| Мазнини | 24 g |
| – от които наситени мастни киселини | 7,8 g |
| Въглехидрати | 1,8 g |
| – от които захари | 0,6 g |
| Белтъци | 11 g |
| Сол | 1,6 g |
| Енергийна стойност | 1106 kJ / 267 kcal |
| Мазнини | 24 g |
| – от които наситени мастни киселини | 7,8 g |
| Въглехидрати | 1,8 g |
| – от които захари | 0,6 g |
| Белтъци | 11 g |
| Сол | 1,6 g |

